Der Startkatalog CD-Video 1988 der PolyGram in Deutschland |
|||
Nach den Präsentationen der CD-Video auf diversen Presse-Veranstaltungen und zuletzt auch auf Fachmessen in den USA, Großbritannien und auf der IFA in Berlin (Deutschland) im Jahre 1987 wurde wegen technischer Probleme bei der Herstellung der CD-Video die Markteinführung nicht, wie ursprünglich geplant, zum Weihnachtsgeschäft des Jahres 1987 vorgenommen. Philips und PolyGram entschieden sich, die Zeit zu nutzen und die Einführung mit einem Jahr Verzögerung erst im Jahre 1988 anzugehen. | |||
Und am 22. August 1988 war dann der offizielle Starttermin der CD-Video in allen Formaten, unterstützt durch eine breit angelegte Werbekampagne, die am 05. September mit Schaltungen von Anzeigen in den großen Tageszeitungen startete. | |||
Ab dem 19. September folgten Werbespots bei den wichtigen TV-Sendern und ab dem 03. Oktober wurden ganzseitige Anzeigen in überregionalen Magazinen geschaltet. Dieser für Deutschland gültige Terminplan wurde auch in anderen Ländern mit vergleichbarem Aufwand gestartet. Zusätzlich wurden Übersichten der lieferbaren und kurzfristig geplanten Titelkataloge im Handel ausgelegt. | |||
In den Folgemonaten bis weit in das Jahr 1989 erfolgten Promotion-Veranstaltungen mit ausgiebiger Präsentation der CD-Video bei ausgewählten Handelsbetrieben, verbunden mit einer Gewinnspielaktion. Diese Aktionen wurden durch frühzeitige Anzeigen in den örtlichen Tageszeitungen und den führenden überregionalen Monatsmagazinen mit Nennung der Termine und Händler angekündigt. Die Beschreibung der kompletten Kampagne zur Markteinführung der CD-Video in Deutschland ist hier zu finden: >>>diesem Link folgen |
|||
Zur erweiterten Information kurz noch etwas zur Nummern-Systemathik der Titel bei der PolyGram: Die Systemnummer 2 am Ende der Bestellnummer steht für Compact Disc und wurde auch für die CD-Video Single als Sonderform der CD übernommen. Die Systemnummer 1 steht für LP (Longplay) und die 9 für EP (Extended Play). Die eigentliche Bestellnummer ist im Bereich der "populären" Musik so aufgebaut, dass die geraden Endnummern für die PAL/SECAM-Version und der gleiche Titel mit der ungeraden Endnummer für die NTSC-Version steht. Diese NTSC-Versionen sind natürlich im Titelkatalog der deutschsprachigen Länder (D/A/CH) nicht enthalten, weil hier der Fernsehstandard PAL verwendet wird. |
|||
Titelkatalog CD-Video zum Marktstart • Auswahl Titelliste
|
CD-Video Single - 12cm ∅ • Der Titel-Katalog - Musik Populär |
Interpret/Gruppe | Titel | SK | Ld | Jahr | Label/Vertrieb | Best.-Nr | VÖ | M | T | Art | Bd | AW | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 42 | Running In The Family | DE | Polydor | 080 000-2 | 28.08.1988 | K | P | X | |||||
Level 42 | Something About You |
DE | Polydor | 080 002-2 | 28.08.1988 | K | P | ||||||
Level 42 | Lessions In Love |
DE | Polydor | 080 004-2 | 28.08.1988 | K | P | ||||||
Pepsie & Shirlie | Heartache | DE | 080 006-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Shakatak | Down On The Street | DE | Polydor | 080 008-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Godley & Creme | Cry | DE | Polydor | 080 010-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Visage | Mind Of A Toy | DE | Polydor | 080 012-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Bucks Fizz | New Beginning | DE | 080 014-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Robert Cray | Smokin´ Gun | DE | 080 018-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Cinderella | Somebody Save Me | DE | 080 020-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
The Moody Blues | Wildest Dreams | DE | 080 022-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Bananarama | Venus | DE | London | 080 026-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | DE | 080 032-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Bon Jovi | Living On A Prayer | DE | Mercury | 080 042-2 | 22.08.1988 | K | P | X | |||||
Kiss | Lick It Up | DE | Mercury | 080 044-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Cinderella | Nobody´s Fool | DE | 080 046-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Bon Jovi | Wanted Dead Or Alive | DE | Mercury | 080 052-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Kool & The Gang | Stone Love | DE | 080 054-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Robert Cray | Right Next Door | DE | 080 056-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Kiss | Tears Are Falling | DE | 080 058-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Tears For Fears | Head Over Heels | DE | 080 062-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Tears For Fears | Shout | DE | 080 064-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Tears For Fears | Mad World | DE | 080 066-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Tears For Fears | I Believe | DE | 080 068-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Big Country | In A Big Country | DE | 080 070-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Kool & The Gang | Victory | DE | 080 078-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Rush | The Big Money | DE | 080 084-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Gwen Guthrie | Ain´t Nothin´ Goin´ On But Rent | DE | 080 086-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Deep Purple | Bad Attitude | DE | Polydor | 080 088-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Cameo | Candy | DE | 080 090-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Cameo | World Up | DE | 080 092-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Curiosity Killed The Cat | Free | DE | Mercury | 080 108-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Curiosity Killed The Cat | Down To Earth | DE | Mercury | 080 110-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Curiosity Killed The Cat | Misfit | DE | 1987 | Mercury | 080 112-2 | 22.08.1988 | K | P | X | ||||
Hipsway | Ask The Lord | DE | 080 114-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Hipsway | Honney Thief | DE | 080 116-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Love And Money | Candybar Express | DE | 080 118-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
The Mission | Wasteland | DE | 080 120-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Swingout Sister | Breakout | DE | 080 122-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Lloyd Cole | Lost Weekend | DE | 080 150-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Lloyd Cole | Perfekt Scin | DE | 080 152-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Level 42 | It´s Over | DE | 080 156-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
ABC | When Smokey Sings | DE | 080 160-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
The Cure | Close To Me | DE | Fiction | 080 180-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
The Cure | Inbetween Days | DE | Fiction | 080 182-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
The Cure | Why Can´t I Be You | DE | Fiction | 080 184-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
The Cure | Catch | DE | Fiction | 080 186-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Visage | Damned Don´t Cry | DE | Polydor | 080 192-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Fast Boys | Wipeout | DE | 080 194-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Level 42 | Hot Water | DE | 080 204-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
John Cougar Mellenkamp | Paper In Fire | DE | 080 212-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Level 42 | Leaving Me Now | DE | 080 218-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Bon Jovi | Never Say Goodbye | DE | Vertigo | 080 226-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Robert Cray | Nothin´ But a Woman | DE | Mercury | 080 228-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Kiss | Crazy Crazy Nights | DE | 080 232-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Angela Winbush | Angel | DE | 080 252-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Elton John | Nikita | DE | Rocked Record | 080 272-2 | 22.08.1988 | K | P | X | |||||
Wet Wet Wet | Angel Eyes | DE | Phonogram | 080 274-2 | 22.08.1988 | K | P | X | |||||
Yello | Goldrush | DE | Fontana | 080 306-2 | 22.08.1988 | K | P | X | |||||
Yello | Oh Yeah | DE | Fontana | 080 308-2 | 22.08.1988 | K | P | X | |||||
Judy Cheeks | I Still Love You | DE | Polydor | 080 310-2 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Johnny Hallyday | Que Je T´Aime | DE | 080 314-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Daniel Balavoine | L ´Aziza | DE | 080 320-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
The Style Council | You´re The Best Thing | DE | 080 330-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Dire Straits | Vol. I | DE | 080 332-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Dire Straits | Vol. II | DE | 080 334-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
The Style Council | Vol. II | DE | 080 336-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Shari Belafonte / Chris Norman | I Want To Be Needed | DE | 080 362-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Camouflage | Strangers Thoughts | DE | 080 364-2 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Tatjana | Chico Cubana | DE | Metronome | 080 366-2 | 22.08.1988 | K | P | X | |||||
Jeremy Days | Inventive | DE | 080 368-2 | 22.08.1988 | K | P |
CD-Video EP - 20cm ∅ • Der Titel-Katalog - Musik Populär |
Interpret/Gruppe | Titel | SK | Ld | Jahr | Label/Vertrieb | Best.-Nr | VÖ | M | T | Art | Bd | AW | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameo | Video Singles | DE | 080 162-9 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Swingout Sister | And Why Not | DE | 080 168-9 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Level 42 | Family Of Five | DE | 080 276-9 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wet Wet Wet | Popped In Souled Out | DE | 080 338-9 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Curiosity Killed The Cat | Video Singles | DE | 080 340-9 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Mylene Farmer | Les Clips | DE | 080 342-9 | 22.08.1988 | K | P |
CD-Video LP - 30cm ∅ • Der Titel-Katalog - Musik Populär |
Interpret/Gruppe | Titel | SK | Ld | Jahr | Label/Vertrieb | Best.-Nr | VÖ | M | T | Art | Bd | AW | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 42 | Live At Wembley | DE | 080 036-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Kiss | Exposed | DE | Mercury | 080 100-1 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Status Quo | Rockin´ Trought The Years | DE | 080 170-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
The Cure | In Orange | DE | Polydor | 080 176-1 | 22.08.1988 | K | P | ||||||
Various Artists | Band Of Gold | DE | 1988 | PolyGram | 080 208-1 | 22.08.1988 | P | P | X | ||||
Eurythmics | Live | DE | 080 220-1 | 22.08.1988 | K | P | X | ||||||
Bon Jovi | Slippery When Wet | DE | 080 298-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
James Last | Berlin Concert | DE | 080 304-1 | 22.08.1988 | K | P | X | ||||||
The Who | Who´s Better Who´s Best | DE | 080 344-1 | 22.08.1988 | K | P | X | ||||||
Huey Lewis & The News | Fore & More | DE | 080 346-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Tina Turner | Live In Rio | DE | 080 348-1 | 22.08.1988 | K | P | X | ||||||
Magnum | On The Wings Of Heaven | DE | 080 388-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
John Hallyday | Johnny a Bercy | DE | 080 350-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Fef Leppard | Historia | DE | 080 376-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Charly Simon | Coming Round Again | DE | 080 378-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Art Of ´Noise | Invisible Silence | DE | 080 382-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
10CC and Godley & Crime | Changing Faces | DE | 080 392-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Jane Birkin | Au Bataclan | DE | 999 999-9 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Cyndi Lauper | In Paris | DE | 080 448-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Lio | A L´Olympia | DE | 999 999-9 | 22.08.1988 | K | P |
CD-Video LP - 30cm ∅ • Der Titel-Katalog - Musik Klassik |
Interpret/Gruppe | Titel | SK | Ld | Jahr | Label/Vertrieb | Best.-Nr | VÖ | M | T | Art | Bd | AW | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concert Geb. Orch./ Kleiber | Beethoven: Symph. Nr. 4&7 | DE | 070 100-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philh./ Lanchberry | Tschaikowsky: Schwanensee | DE | 070 101-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Dtsch. Oper Berlin/ Blair | Adolphe Adam: Giselle | DE | 070 102-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Theatro alla Scala/ Pretre | P. Mascagni: Cavalleria Rusticana | DE | 070 103-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Theatro alla Scala/ Pretre | Ruggiere Leoncavallo: I Pagliacci | DE | 070 104-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Orch. Bayreuther Festspiele | Richard Wagner: Ring der Nibelungen | DE | 070 105-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Royal Op. House/Colin Davis | B. Britten: The Turn of the Screw | DE | 070 400-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Orch. Bayreuther Festspiele | Richard Wagner: Das Rheingold | DE | 070 401-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Orch. Bayreuther Festspiele | Richard Wagner: Die Walküre | DE | 070 402-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Orch. Bayreuther Festspiele | Richard Wagner: Siegfried | DE | 070 403-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Orch. Bayreuther Festspiele | Richard Wagner: Götterdämmerung | DE | 070 404-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
London Symph. Orch./Previn | Grieg/Saint-Saens: Rubinstein i. C. | DE | 071 100-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Chicago Symph. Orch./Solti | Ouvertüren / Romeo | DE | 071 101-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharmoniker/ Solti | E. Humperdinck: Hänsel & Gretel | DE | 071 102-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Montev. Ens./ Harnoncourt | Claudio Monteverdi: L´Orfeo | DE | 071 103-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Concen. Mus./ Harnoncourt | J.S.Bach: Brandenb. Konz. 1-6 | DE | 071 104-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Chicago Symp. Orch./ Solti | Anton Bruckner: Symphonie Nr. 3 | DE | 071 105-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharmoniker/ Boskovsky | Joh. & Jos. Strauss: Vienna in Music | DE | 071 106-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Chicago Symphony Orchestra | Rossini u.a.: Georg Solti in Concert | DE | 071 107-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharmoniker/ Böhm | Richard Strauss: Elektra | DE | 071 400-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharmoniker/ Chally | Guiseppe Verdi: Rigoletto | DE | 071 401-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
New Yorker Philh./Bartoletti | Giacomo Puccini: Tosca | DE | 071 402-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharmoniker/ Solti | Guisepope Verdi: Fallstaff | DE | 071 403-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Lond. Symp.Orch./ Bernstein | Gustav Mahler: Symphonie Nr. 3 | DE | 072 100-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Bernstein | L.v. Beethoven: Symph. Nr. 5&6 | DE | 072 101-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Böhm | W.A.Mozart: Klavierkonzert 19&23 | DE | 072 102-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Bernstein | Joh.Brahns: Violinkonzert Nr.1 | DE | 072 103-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Berliner Philharm./ Karajan | Rachm./R.Strauss: Klavierk./D. Quixote | DE | 072 104-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
La Scala/ Karajan | Giacomo Puccini: La Bohéma | DE | 072 105-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Leonhard Bernstein | West Side Story - Dokumentation | DE | 072 106-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Bernstein | Joh. Brahms: Klavierk. Nr.1 & 2 | DE | 072 107-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Bernstein | L.v. Beethoven: Symphonie Nr. 9 | DE | 072 108-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Böhm | Richard Strauss: Salome | DE | 072 109-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./ Levine | Domingo in Sevilla | DE | 072 110-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Bayr. Staatsoper/ Kleiber | Johann Strauss: Die Fledermaus | DE | 072 400-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Berliner Philharm./ Karajan | Guiseppe Verdi: Othello | DE | 072 401-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
La Scala/ Abbado | G. Rossini: La Canerentola | DE | 072 402-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Wiener Philharm./Böhm | W.A.Mozart: Figaros Hochzeit | DE | 072 403-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
La Scala/ Abbado | G. Rossini: Der Barbier von Sevilla | DE | 072 404-1 | 22.08.1988 | K | P | |||||||
Bayr. Staatsoper/ Kleiber | R. Strauss: Der Rosenkavalier | DE | 072 405-1 | 22.08.1988 | K | P |
Diese Auflistung wird in den fehlenden Details noch nachgearbeitet und ergänzt. Aktuell ist lediglich der aufgeführte Titelkatalog vollständig. Die Inhalte zu den FSK-Angaben, Produktions-Jahresangaben und die Label/Vertriebe ist noch offen. Auch unsere Bestandssituation ist noch nicht eingearbeitet. Die Möglichkeit der Bildanzeige bei den einzelnen Titeln folgt auch noch. |
|||||||
Legende der Bedeutungen und Abkürzungen in den Tabellen: | |||||||
SK | FSK-Einstufung | Ld | Land Veröffentlichung | VÖ | Termin Veröffentlichung | T |
TV-Norm: P = PAL / N = NTSC |
Jahr |
Jahr der Produktion des Titels. Oft nicht identisch mit dem dem Jahr des Veröffentlichungs-Termines im Format der CD-Video. | ||||||
M | Art der Disc: K = Katalog/Handel • P = Promotion • D = Demonstration • I = Internes Muster • V = Versuchsmuster • S = Sample (not playable) | ||||||
Art | Logo des Disc-Formates |
Bd | Bild oder Bildergalerie | AW | Auswahl Detailinhalt | V |
X = Titel vorhanden |
Die Sortierung innerhalb der einzelnen Rubriken ist nummerisch nach den Bestellnummern aufsteigend. Das Thema der Spielfilme wurde in einer ersten Ankündigung auch mit berücksichtigt. Da aber hier die Rechte von den jeweiligen Lizenzhaltern selbst ausgewertet wurden, gibt es nur eine erste Nennung von Filmtiteln in den Unterlagen der Philips und PolyGram. Diese ist in der Übersicht der Kampagne der Philips und PolyGram abgebildet. Das Copyright der Abbildungen und Markennamen liegt bei den jeweiligen Rechte-Inhabern und die Verwendung erfolgt hier auf der Website nur aus Gründen der dokumentarischen Übersicht. |
Auswahl weitere Informationen und Inhalte |
Spezielle Auswahl zum Thema | |||||